30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。
アメリカ国内での新型コロナウイルスの感染者・死亡者数の推移グラフを毎日更新しています。
元データは日本経済新聞の「新型コロナウイルス感染 世界マップ」を用いています。

6月下旬から徐々に増加率が上がってきています。
-
【新型コロナウイルス(COVID-19)】スペイン風邪は日本では翌年にも再流行。投資再開は慎重に
30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 別記事にて米国の新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数(人数・増加率)、死亡者数の推移グラフを公開していますが、アメリカでは ...
続きを見る
目次(タップで移動できます)
アメリカ国内における新型コロナウイルス感染者数・死亡者数
感染者数:8,568,625人
死亡者数:224,751人
※数値変更が起きた場合、確認次第修正していきますがあらかじめご留意ください
米国の新型コロナウイルス(COVID-19)感染者・死亡者推移
米国の新型コロナウイルス(COVID-19)感染率推移(前日比)
メモ
2/26以前の感染率は0%〜240%と変動が大きく、感染率の推移を把握する上で参考にはなりにくいと判断したためグラフでは省略しています。
2/26以前の感染率については、ページ下部の「米国の新型コロナウイルス(COVID-19)推移詳細データ」をご覧ください。
新型コロナウイルス(COVID-19)感染症は一旦終息後に再流行する可能性も?
過去に世界的に流行したスペイン風邪(インフルエンザ)は、一旦落ち着いた後に再度流行しました。
集団免疫の獲得に至っていない現状では、新型コロナウイルスが今年の冬に再度流行する可能性もゼロではないと思います。
-
【新型コロナウイルス(COVID-19)】スペイン風邪は日本では翌年にも再流行。投資再開は慎重に
30代Webディレクターこま(@koma_piece01)です。 別記事にて米国の新型コロナウイルス(COVID-19)の感染者数(人数・増加率)、死亡者数の推移グラフを公開していますが、アメリカでは ...
続きを見る
あくまで可能性の話ですが、再流行する可能性も頭に入れておく必要がありそうです。
米国の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症推移の詳細データ
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
10/24 | 8,568,625 | 224,751 | 0.9 |
10/23 | 8,491,459 | 223,975 | 1.0 |
10/22 | 8,407,702 | 223,032 | 0.9 |
10/21 | 8,336,031 | 222,176 | 0.8 |
10/20 | 8,273,296 | 221,052 | 0.7 |
10/19 | 8,212,981 | 220,119 | 0.7 |
10/18 | 8,154,594 | 219,674 | 0.6 |
10/17 | 8,106,384 | 219,286 | 0.7 |
10/16 | 8,048,865 | 218,575 | 0.9 |
10/15 | 7,979,709 | 217,692 | 0.8 |
10/14 | 7,916,099 | 216,872 | 0.8 |
10/13 | 7,856,605 | 215,887 | 0.7 |
10/12 | 7,804,199 | 215,085 | 0.5 |
10/11 | 7,762,546 | 214,768 | 0.6 |
10/10 | 7,717,932 | 214,370 | 0.7 |
10/9 | 7,663,293 | 213,752 | 0.8 |
10/8 | 7,605,873 | 212,762 | 0.7 |
10/7 | 7,549,682 | 211,801 | 0.7 |
10/6 | 7,499,341 | 210,886 | 0.6 |
10/5 | 7,457,402 | 210,181 | 0.5 |
10/4 | 7,417,845 | 209,721 | 0.5 |
10/3 | 7,382,341 | 209,384 | 0.7 |
10/2 | 7,332,297 | 208,697 | 0.7 |
10/1 | 7,277,791 | 207,790 | 0.6 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
9/30 | 7,233,042 | 206,932 | 0.6 |
9/29 | 7,191,637 | 205,986 | 0.6 |
9/28 | 7,149,537 | 205,072 | 0.5 |
9/27 | 7,116,225 | 204,756 | 0.5 |
9/26 | 7,079,803 | 204,490 | 0.6 |
9/25 | 7,034,931 | 203,750 | 0.7 |
9/24 | 6,984,346 | 202,798 | 0.6 |
9/23 | 6,940,214 | 201,885 | 0.6 |
9/22 | 6,901,781 | 200,786 | 0.6 |
9/21 | 6,862,816 | 199,865 | 0.8 |
9/20 | 6,810,352 | 199,509 | 0.5 |
9/19 | 6,774,138 | 199,282 | 0.7 |
9/18 | 6,730,088 | 198,570 | 0.7 |
9/17 | 6,681,372 | 197,634 | 0.7 |
9/16 | 6,636,642 | 196,764 | 0.6 |
9/15 | 6,598,091 | 195,781 | 0.6 |
9/14 | 6,558,900 | 194,493 | 0.5 |
9/13 | 6,524,954 | 194,071 | 0.5 |
9/12 | 6,490,330 | 193,693 | 0.8 |
9/11 | 6,4387,39 | 192,834 | 0.7 |
9/10 | 6,396,100 | 191,766 | 0.6 |
9/9 | 6,360,212 | 190,859 | 0.5 |
9/8 | 6,327,009 | 189,653 | 0.4 |
9/7 | 6,300,622 | 189,208 | 0.4 |
9/6 | 6,276,365 | 188,941 | 0.5 |
9/5 | 6,242,039 | 188,501 | 0.7 |
9/4 | 6,200,518 | 187,755 | 0.8 |
9/3 | 6,150,016 | 186,790 | 0.6 |
9/2 | 6,113,510 | 185,720 | 0.7 |
9/1 | 6,073,840 | 184,664 | 0.7 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
8/31 | 6,030,587 | 183,597 | 0.6 |
8/30 | 5,993,668 | 183,034 | 0.5 |
8/29 | 5,961,094 | 182,761 | 0.8 |
8/28 | 5,912,016 | 181,074 | 0.8 |
8/27 | 5,867,785 | 180,824 | 0.8 |
8/26 | 5,821,819 | 179,708 | 0.8 |
8/25 | 5,773,766 | 178,347 | 0.6 |
8/24 | 5,739,724 | 177,252 | 0.7 |
8/23 | 5,701,679 | 176,802 | 0.7 |
8/22 | 5,664,848 | 176,321 | 0.8 |
8/21 | 5,618,133 | 175,245 | 0.8 |
8/20 | 5,571,102 | 174,128 | 0.8 |
8/19 | 5,524,398 | 172,965 | 0.8 |
8/18 | 5,480,487 | 171,679 | 0.8 |
8/17 | 5,438,325 | 170,497 | 0.7 |
8/16 | 5,401,167 | 170,019 | 0.8 |
8/15 | 5,356,244 | 169,423 | 1.2 |
8/14 | 5,304,682 | 168,318 | 1.2 |
8/13 | 5,244,238 | 167,029 | 1.0 |
8/12 | 5,191,689 | 165,909 | 1.0 |
8/11 | 5,138,850 | 164,480 | 1.0 |
8/10 | 5,085,821 | 163,370 | 0.9 |
8/9 | 5,041,473 | 162,913 | 0.9 |
8/8 | 4,997,929 | 162,423 | 1.4 |
8/7 | 4,928,802 | 161,052 | 0.9 |
8/6 | 4,883,582 | 160,104 | 1.4 |
8/5 | 4,818,328 | 157,930 | 1.0 |
8/4 | 4,771,080 | 156,801 | 1.3 |
8/3 | 4,711,323 | 155,366 | 1.0 |
8/2 | 4,665,002 | 154,834 | 1.0 |
8/1 | 4,617,494 | 153,268 | 1.3 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
7/31 | 4,556,232 | 153,268 | 1.4 |
7/30 | 4,495,015 | 152,055 | 1.8 |
7/29 | 4,414,834 | 150,447 | 1.6 |
7/28 | 4,246,748 | 149,180 | 1.4 |
7/27 | 4,286,663 | 147,588 | 1.3 |
7/26 | 4,229,624 | 146,090 | 1.3 |
7/25 | 4,174,437 | 146,391 | 1.7 |
7/24 | 4,106,225 | 145,324 | 1.7 |
7/23 | 4,038,747 | 144,304 | 2.1 |
7/22 | 3,955,860 | 142,922 | 1.5 |
7/21 | 2,889,211 | 141,995 | 1.7 |
7/20 | 3,834,677 | 140,913 | 2.2 |
7/19 | 3,752,257 | 140,395 | 2.0 |
7/18 | 3,676,942 | 139,748 | 1.4 |
7/17 | 3,626,500 | 138,979 | 2.2 |
7/16 | 3,549,451 | 138,072 | 2.4 |
7/15 | 3,465,031 | 136,940 | 1.0 |
7/14 | 3,431,574 | 136,466 | 2.0 |
7/13 | 3,364,157 | 135,566 | 2.3 |
7/12 | 3,288,788 | 135,118 | 2.0 |
7/11 | 3,225,721 | 134,580 | 1.3 |
7/10 | 3,184,573 | 134,092 | 3.0 |
7/9 | 3,092,751 | 132,979 | 1.9 |
7/8 | 3,035,231 | 132,041 | 2.3 |
7/7 | 2,966,409 | 130,902 | 1.9 |
7/6 | 2,911,888 | 130,101 | 2.1 |
7/5 | 2,852,807 | 129,718 | 0.8 |
7/4 | 2,830,856 | 129,641 | 1.8 |
7/3 | 2,780,916 | 129,227 | 1.4 |
7/2 | 2,741,180 | 128,740 | 3.1 |
7/1 | 2,658,324 | 127,681 | 1.5 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
6/30 | 2,620,250 | 127,272 | 2.2 |
6/29 | 2,564,163 | 125,928 | 1.0 |
6/28 | 2,539,544 | 125,747 | 1.6 |
6/27 | 2,500,419 | 125,434 | 1.9 |
6/26 | 2,453,044 | 124,891 | 1.4 |
6/25 | 2,418,570 | 124,402 | 1.7 |
6/24 | 2,378,648 | 121,932 | 1.5 |
6/23 | 2,342,739 | 121,176 | 1.4 |
6/22 | 2,310,334 | 120,384 | 1.4 |
6/21 | 2,278,387 | 119,959 | 1.2 |
6/20 | 2,251,205 | 119,654 | 1.4 |
6/19 | 2,219,119 | 119,086 | 1.4 |
6/18 | 2,187,876 | 118,381 | 1.2 |
6/17 | 2,161,593 | 117,694 | 1.2 |
6/16 | 2,134,973 | 116,854 | 1.1 |
6/15 | 2,111,622 | 116,114 | 0.9 |
6/14 | 2,093,335 | 115,729 | 1.0 |
6/13 | 2,071,782 | 115,347 | 1.3 |
6/12 | 2,044,572 | 114,613 | 1.1 |
6/11 | 2,021,990 | 113,774 | 1.1 |
6/10 | 1,999,313 | 112,833 | 1.3 |
6/9 | 1,973,803 | 111,751 | 0.9 |
6/8 | 1,956,499 | 110,932 | 0.9 |
6/7 | 1,938,842 | 110,482 | 1.0 |
6/6 | 1,920,061 | 109,802 | 1.3 |
6/5 | 1,894,753 | 109,042 | 1.2 |
6/4 | 1,872,261 | 108,120 | 1.2 |
6/3 | 1,849,852 | 107,099 | 1.0 |
6/2 | 1,831,821 | 106,180 | 1.3 |
6/1 | 1,809,109 | 105,099 | 1.1 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
5/31 | 1,788,762 | 104,356 | 1.1 |
5/30 | 1,769,776 | 103,758 | 1.4 |
5/29 | 1,745,606 | 102,798 | 1.5 |
5/28 | 1,720,613 | 101,573 | 1.3 |
5/27 | 1,698,581 | 100,276 | 1.1 |
5/26 | 1,680,301 | 98,875 | 1.4 |
5/25 | 1,657,441 | 98,034 | 1.0 |
5/24 | 1,641,585 | 97,686 | 1.7 |
5/23 | 1,613,476 | 96,662 | 0.8 |
5/22 | 1,600,481 | 95,921 | 1.5 |
5/21 | 1,576,542 | 94,661 | 1.6 |
5/20 | 1,550,959 | 93,406 | 1.5 |
5/19 | 1,527,355 | 91,845 | 1.4 |
5/18 | 1,506,840 | 90,309 | 1.4 |
5/17 | 1,486,376 | 89,550 | 1.3 |
5/16 | 1,466,682 | 88,730 | 1.6 |
5/15 | 1,442,924 | 87,493 | 1.9 |
5/14 | 1,416,528 | 85,813 | 1.9 |
5/13 | 1,389,935 | 84,059 | 1.6 |
5/12 | 1,367,927 | 82,246 | 1.6 |
5/11 | 1,346,723 | 80,352 | 1.3 |
5/10 | 1,329,072 | 79,522 | 1.5 |
5/9 | 1,309,164 | 78,746 | 2.0 |
5/8 | 1,283,829 | 77,178 | 2.3 |
5/7 | 1,254,740 | 75,543 | 2.2 |
5/6 | 1,227,430 | 73,095 | 2.0 |
5/5 | 1,203,502 | 71,022 | 2.1 |
5/4 | 1,178,906 | 68,689 | 1.8 |
5/3 | 1,157,687 | 67,674 | 2.4 |
5/2 | 1,130,115 | 66,224 | 2.5 |
5/1 | 1,102,679 | 64,788 | 3.0 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
4/30 | 1,068,696 | 62,906 | 3.0 |
4/29 | 1,037,970 | 60,846 | 2.6 |
4/28 | 1,011,877 | 58,351 | 2.5 |
4/27 | 987,022 | 56,144 | 2.3 |
4/26 | 964,937 | 54,841 | 3.1 |
4/25 | 936,293 | 53,511 | 5.1 |
4/24 | 890,524 | 51,017 | 2.7 |
4/23 | 869,170 | 49,954 | 3.3 |
4/22 | 840,351 | 46,622 | 1.9 |
4/21 | 811,865 | 44,444 | 5.0 |
4/20 | 784,326 | 42,094 | 3.3 |
4/19 | 759,086 | 40,661 | 3.7 |
4/18 | 732,197 | 38,664 | 4.6 |
4/17 | 699,706 | 36,773 | 4.8 |
4/16 | 667,801 | 32,917 | 4.9 |
4/15 | 636,350 | 28,326 | 5.1 |
4/14 | 605,193 | 25,757 | 4.0 |
4/13 | 581,679 | 23,529 | 4.7 |
4/12 | 555,313 | 22,020 | 5.5 |
4/11 | 526,396 | 20,463 | 6.0 |
4/10 | 496,535 | 18,586 | 7.6 |
4/9 | 461,437 | 16,478 | 7.5 |
4/8 | 429,052 | 14,695 | 8.3 |
4/7 | 396,223 | 12,722 | 8.1 |
4/6 | 366,614 | 10,783 | 8.8 |
4/5 | 337,072 | 9,619 | 9.1 |
4/4 | 308,850 | 8,407 | 12.1 |
4/3 | 275,586 | 7,087 | 16.6 |
4/2 | 236,339 | 5,758 | 10.8 |
4/1 | 213,372 | 4,757 | 13.4 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
3/31 | 188,172 | 3,837 | 16.3 |
3/30 | 161,807 | 2,978 | 14.8 |
3/29 | 140,886 | 2,467 | 16.0 |
3/28 | 121,478 | 2,026 | 19.5 |
3/27 | 101,657 | 1,581 | 21.3 |
3/26 | 83,836 | 1,209 | 27.5 |
3/25 | 65,778 | 942 | 22.4 |
3/24 | 53,740 | 706 | 22.6 |
3/23 | 43,847 | 557 | 31.8 |
3/22 | 33,276 | 417 | 30.6 |
3/21 | 25,489 | 307 | 33.5 |
3/20 | 19,100 | 244 | 39.7 |
3/19 | 13,677 | 200 | 75.7 |
3/18 | 7,783 | 118 | 21.2 |
3/17 | 6,421 | 108 | 38.6 |
3/16 | 4,632 | 85 | 32.4 |
3/15 | 3,499 | 63 | 28.3 |
3/14 | 2,727 | 54 | 25.1 |
3/13 | 2,179 | 47 | 31.0 |
3/12 | 1,663 | 40 | 29.8 |
3/11 | 1,281 | 36 | 33.6 |
3/10 | 959 | 28 | 54.5 |
3/9 | 583 | 22 | 12.5 |
3/8 | 518 | 21 | 28.9 |
3/7 | 402 | 17 | 53.4 |
3/6 | 262 | 14 | 20.7 |
3/5 | 217 | 12 | 45.6 |
3/4 | 149 | 11 | 26.3 |
3/3 | 118 | 7 | 20.4 |
3/2 | 98 | 6 | 8.8 |
3/1 | 74 | 1 | 13.3 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
2/29 | 68 | 1 | 3.4 |
2/28 | 60 | 0 | 1.8 |
2/27 | 58 | 0 | 11.8 |
2/26 | 57 | 0 | 0.0 |
2/25 | 51 | 0 | 240.0 |
2/24 | 51 | 0 | 0.0 |
2/23 | 15 | 0 | 0.0 |
2/22 | 15 | 0 | 15.4 |
2/21 | 15 | 0 | 0.0 |
2/20 | 13 | 0 | 0.0 |
2/19 | 13 | 0 | 0.0 |
2/18 | 13 | 0 | 0.0 |
2/17 | 13 | 0 | 0.0 |
2/16 | 13 | 0 | 0.0 |
2/15 | 13 | 0 | 0.0 |
2/14 | 13 | 0 | 0.0 |
2/13 | 13 | 0 | 8.3 |
2/12 | 12 | 0 | 0.0 |
2/11 | 12 | 0 | 9.1 |
2/10 | 11 | 0 | 0.0 |
2/9 | 11 | 0 | 0.0 |
2/8 | 11 | 0 | 0.0 |
2/7 | 11 | 0 | 0.0 |
2/6 | 11 | 0 | 0.0 |
2/5 | 11 | 0 | 0.0 |
2/4 | 11 | 0 | 0.0 |
2/3 | 11 | 0 | 37.5 |
2/2 | 8 | 0 | 14.3 |
2/1 | 7 | 0 | 16.7 |
日付 | 感染者数 | 死亡者数 | 感染率 (%) |
1/31 | 6 | 0 | 20.0 |
1/30 | 5 | 0 | 0.0 |
1/29 | 5 | 0 | 0.0 |
1/28 | 5 | 0 | 0.0 |
1/27 | 5 | 0 | 150.0 |
1/26 | 2 | 0 | 0.0 |
1/25 | 2 | 0 | 100.0 |
1/24 | 1 | 0 | 0.0 |
1/23 | 1 | 0 | 0.0 |
米国での新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の蔓延状況について
米国では8月に入り前日からの増加率は1%前後に落ち着いてきましたが、9月頃から1日あたりの新規感染者数が増え始め、10月下旬現在でも増加に歯止めがかかっていません。
これから感染力が高まるであろう冬場に突入していきますので、この傾向が続いているのは嫌な感じですね。
日本の新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の蔓延状況について
私自身は新型コロナを完全に抑え込むまで自粛できるほど日本経済は強くないと思っているため、感染者を増やすことになっても経済対策を必要だと考えています。
経済へのダメージと医療機関の余力を天秤にかけながらの難しい舵取りをしていくことになりそうです。
>>新型コロナウイルス感染症まとめ(Yahoo! Japan)
日本の場合は感染者数や死亡率も低水準を維持しています。
健康か経済か、それぞれの影響に配慮しながらの判断が続きますが、私も引き続き「手洗い・うがい」「3密の回避」「栄養バランスの良い食事・睡眠」など、感染予防をすることはもちろんですが、感染しているものと仮定して周りに感染させない意識も強く持っていきたいと思います。